打率 AVG
| # | 選手名 | 打率 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | .486 |
| 30 | S.TANAKA | .436 |
| 22 | M.IZUTSU | .415 |
| 21 | H.OKITA | .360 |
| 23 | W.ASAI | .324 |
ホームラン HR
| # | 選手名 | 本塁打 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 2 |
| 10 | T.KAMINO | 1 |
| 18 | H.OKITA | 1 |
| 23 | W.ASAI | 1 |
打点 RBI
| # | 選手名 | 打点 |
|---|---|---|
| 29 | S.TANI | 12 |
| 22 | M.IZUTSU | 10 |
| 30 | S.TANAKA | 9 |
| 10 | T.KAMINO | 8 |
| 1 | T.MIZUKO | 8 |
| 18 | H.OKITA | 8 |
安打 H
| # | 選手名 | 安打 |
|---|---|---|
| 1 | T.MIZUKO | 18 |
| 18 | H.OKITA | 18 |
| 30 | S.TANAKA | 17 |
| 22 | M.IZUTSU | 17 |
| 23 | W.ASAI | 11 |
| 29 | S.TANI | 11 |
盗塁 SB
| # | 選手名 | 盗塁 |
|---|---|---|
| 30 | S.TANAKA | 10 |
| 18 | H.OKITA | 7 |
| 10 | T.KAMINO | 3 |
| 22 | M.IZUTSU | 3 |
| 51 | S.SADA | 3 |
