コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 16 | .436 | 48 | 39 | 17 | 0 | 9 | 10 | .532 | .564 | 1.096 | 5 | 0 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | T.KAMINO | 15 | .238 | 51 | 42 | 10 | 1 | 8 | 3 | .292 | .310 | .601 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 8 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | .333 | .421 | .754 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 14 | .486 | 45 | 37 | 18 | 0 | 8 | 2 | .578 | .703 | 1.280 | 6 | 1 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 4 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | .462 | .333 | .795 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 16 | .250 | 47 | 40 | 10 | 0 | 7 | 0 | .348 | .275 | .623 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | T.SUMITANI | 7 | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | .389 | .375 | .764 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 16 | .360 | 50 | 50 | 18 | 1 | 8 | 7 | .360 | .520 | .880 | 5 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | K.AKASAKA | 3 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 16 | .415 | 51 | 41 | 17 | 0 | 10 | 3 | .529 | .561 | 1.090 | 4 | 1 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | W.ASAI | 13 | .324 | 39 | 34 | 11 | 1 | 4 | 2 | .410 | .529 | .940 | 4 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 17 | .262 | 53 | 42 | 11 | 2 | 12 | 0 | .404 | .571 | .975 | 3 | 2 | 24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | M.OHSHIMA | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 4 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | S.SADA | 13 | .259 | 33 | 27 | 7 | 0 | 6 | 4 | .355 | .444 | .799 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人 | 7 | .421 | 26 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | .577 | .684 | 1.261 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Back to top